Clash Royale Card Statistics

Usage and win rate for every card and every evolution form, recomputed daily from the battle logs of top-ranked Path of Legends players.

RankCardRarityElixirUsageWin rate
1 Barbarian Barrel epic 2 29.5% 52.2%
2 Fireball rare 4 24.5% 50.7%
3 Arrows common 3 20.2% 47.4%
4 Skeletons common 1 19.1% 50.3%
5 The Log legendary 2 18.2% 47.4%
6 Tornado epic 3 17.6% 52.2%
7 Hog Rider rare 4 12.3% 46.5%
8 Electro Spirit common 1 11.9% 50.5%
9 Zap common 2 11.8% 49.1%
10 Lightning epic 6 11.7% 49.7%
11 Ice Spirit common 1 11.5% 49.5%
12 Ice Wizard (Hero) legendary 3 10.3% 49.6%
13 Poison epic 4 10.1% 49.7%
14 Electro Wizard legendary 4 9.8% 50.7%
15 Battle Ram (Evolved) rare 4 9.6% 53.6%
16 Zap (Evolved) common 2 9.3% 53.2%
17 Baby Dragon (Evolved) epic 4 9.2% 53.0%
18 Golden Knight (Hero) champion 4 9.2% 52.6%
19 Mother Witch legendary 4 8.9% 52.3%
20 Minions common 3 8.8% 49.9%
21 Royal Ghost (Evolved) legendary 3 8.8% 53.6%
22 Elite Barbarians (Evolved) common 6 8.8% 51.1%
23 Skeletons (Evolved) common 1 8.3% 51.8%
24 Golem epic 8 7.9% 51.0%
25 Bandit legendary 3 7.6% 54.1%
26 Graveyard legendary 5 7.5% 51.1%
27 Miner legendary 3 7.3% 51.5%
28 Inferno Dragon (Evolved) legendary 4 7.3% 50.8%
29 Goblin Hut rare 4 7.3% 50.7%
30 Minion Giant rare 4 7.2% 50.5%
31 Freeze epic 4 7.2% 51.7%
32 Tesla (Evolved) common 4 6.9% 49.7%
33 Skeleton Army (Evolved) epic 3 6.8% 51.3%
34 Witch (Evolved) epic 5 6.8% 44.6%
35 Cannon (Evolved) common 3 6.7% 50.4%
36 Mini P.E.K.K.A (Hero) rare 4 6.6% 48.5%
37 Night Witch legendary 4 6.5% 50.4%
38 Zappies rare 4 6.5% 51.2%
39 Valkyrie (Hero) rare 4 6.3% 46.7%
40 Knight (Hero) common 3 6.1% 48.1%
41 Goblin Gang common 3 6.1% 46.7%
42 Skeleton Barrel (Evolved) common 3 6.0% 48.5%
43 Cannon Cart epic 5 5.9% 52.9%
44 Goblinstein (Hero) champion 5 5.9% 51.3%
45 Giant Snowball (Evolved) common 2 5.7% 52.3%
46 Mortar (Evolved) common 4 5.6% 51.7%
47 Minion Horde (Evolved) common 5 5.6% 52.9%
48 Earthquake rare 3 5.5% 49.7%
49 Giant Skeleton epic 6 5.4% 50.1%
50 Rascals common 5 5.3% 51.4%
51 Musketeer (Evolved) rare 4 5.3% 49.5%
52 Dart Goblin rare 3 5.3% 46.7%
53 Ice Golem rare 2 5.3% 54.3%
54 Vines epic 3 5.1% 50.1%
55 Elixir Collector rare 6 5.1% 52.7%
56 Rage epic 2 5.0% 49.8%
57 Sparky legendary 6 4.9% 50.5%
58 Heal Spirit rare 1 4.9% 54.0%
59 Balloon (Hero) epic 5 4.8% 50.2%
60 Bowler (Hero) epic 5 4.7% 49.9%
61 Royal Hogs (Evolved) rare 5 4.7% 48.6%
62 Firecracker (Evolved) common 3 4.6% 45.3%
63 Mega Knight (Evolved) legendary 7 4.6% 40.6%
64 Bats (Evolved) common 2 4.6% 51.5%
65 Princess legendary 3 4.3% 50.8%
66 Goblin Barrel (Evolved) epic 3 4.3% 49.8%
67 Archer Queen (Hero) champion 5 4.3% 51.5%
68 Berserker (Hero) common 2 4.3% 49.2%
69 Cannon common 3 4.3% 46.2%
70 Barbarian Barrel (Hero) epic 2 4.1% 52.3%
71 Mighty Miner (Hero) champion 4 4.1% 50.0%
72 Giant (Hero) rare 5 4.0% 51.6%
73 Rocket rare 6 4.0% 49.1%
74 Bomber common 2 3.9% 51.8%
75 Royal Ghost legendary 3 3.9% 51.9%
76 P.E.K.K.A (Evolved) epic 7 3.9% 50.8%
77 Skeleton Dragons common 4 3.8% 52.1%
78 Bomb Tower rare 4 3.8% 52.7%
79 Bats common 2 3.8% 44.5%
80 Mega Minion (Hero) rare 3 3.8% 50.2%
81 Guards epic 3 3.8% 47.9%
82 Skeleton King (Hero) champion 4 3.8% 50.8%
83 Electro Dragon (Evolved) epic 5 3.7% 49.8%
84 Mini P.E.K.K.A rare 4 3.7% 46.8%
85 Archers (Evolved) common 3 3.7% 50.6%
86 Dark Prince epic 4 3.6% 51.2%
87 Knight (Evolved) common 3 3.6% 51.6%
88 Wizard (Evolved) rare 5 3.5% 50.5%
89 Ronin legendary 5 3.5% 48.7%
90 Lumberjack (Evolved) legendary 4 3.4% 46.9%
91 Bowler epic 5 3.3% 52.3%
92 Balloon epic 5 3.3% 52.1%
93 Prince epic 5 3.2% 48.6%
94 Tombstone (Hero) rare 3 3.2% 50.0%
95 Giant rare 5 3.1% 51.3%
96 P.E.K.K.A epic 7 3.1% 51.3%
97 Lava Hound legendary 7 3.0% 52.6%
98 Executioner (Evolved) epic 5 3.0% 47.9%
99 Musketeer (Hero) rare 4 3.0% 48.1%
100 Elixir Golem rare 3 2.9% 47.6%
101 Dark Prince (Hero) epic 4 2.9% 51.7%
102 Wizard (Hero) rare 5 2.9% 44.3%
103 Inferno Tower rare 5 2.8% 46.1%
104 Tombstone rare 3 2.8% 50.5%
105 Rune Giant epic 4 2.8% 51.6%
106 Ice Golem (Hero) rare 2 2.8% 49.8%
107 Goblin Cage (Evolved) rare 4 2.8% 52.0%
108 Royal Delivery common 3 2.7% 47.7%
109 Phoenix legendary 4 2.7% 52.9%
110 Furnace (Evolved) rare 4 2.7% 47.3%
111 Little Prince (Hero) champion 3 2.6% 51.1%
112 Electro Giant epic 7 2.6% 51.3%
113 Wall Breakers epic 2 2.5% 50.1%
114 Ice Wizard legendary 3 2.5% 49.9%
115 Goblin Curse epic 2 2.5% 50.5%
116 Skeleton Army epic 3 2.5% 40.6%
117 Goblins (Hero) common 2 2.5% 51.3%
118 Suspicious Bush rare 2 2.4% 50.0%
119 Giant Snowball common 2 2.4% 52.5%
120 Lumberjack legendary 4 2.4% 48.8%
121 Dart Goblin (Evolved) rare 3 2.3% 46.1%
122 Fisherman legendary 3 2.3% 52.9%
123 Knight common 3 2.3% 48.7%
124 Valkyrie (Evolved) rare 4 2.3% 39.4%
125 Royal Giant (Evolved) common 6 2.1% 52.9%
126 Hunter epic 4 2.1% 53.3%
127 Fire Spirit common 1 2.1% 49.7%
128 Tesla common 4 2.0% 42.2%
129 Three Musketeers rare 9 2.0% 54.7%
130 Royal Recruits (Evolved) common 7 2.0% 46.7%
131 Furnace rare 4 2.0% 52.4%
132 Spirit Empress legendary 6 2.0% 49.8%
133 Baby Dragon epic 4 1.9% 49.1%
134 Ram Rider legendary 5 1.8% 50.4%
135 Goblin Barrel epic 3 1.8% 38.5%
136 X-Bow epic 6 1.8% 51.7%
137 Goblin Drill (Evolved) epic 4 1.8% 50.8%
138 Wall Breakers (Evolved) epic 2 1.7% 48.8%
139 Magic Archer (Hero) legendary 4 1.7% 49.6%
140 Flying Machine rare 4 1.7% 47.8%
141 Goblin Demolisher rare 4 1.7% 50.7%
142 Princess (Evolved) legendary 3 1.6% 48.0%
143 Barbarians (Evolved) common 5 1.6% 52.5%
144 Boss Bandit (Hero) champion 6 1.4% 48.0%
145 Monk (Hero) champion 5 1.3% 48.7%
146 Mega Knight legendary 7 1.2% 42.0%
147 Goblin Cage rare 4 1.2% 47.3%
148 Mega Minion rare 3 1.2% 48.6%
149 Goblin Giant (Evolved) epic 6 1.2% 50.6%
150 Inferno Dragon legendary 4 1.0% 46.3%
151 Void epic 5 1.0% 49.7%
152 Spear Goblins common 2 1.0% 51.6%
153 Executioner epic 5 1.0% 47.5%
154 Bomber (Evolved) common 2 1.0% 52.4%
155 Firecracker common 3 1.0% 31.3%
156 Royal Hogs rare 5 0.9% 49.9%
157 Ice Spirit (Evolved) common 1 0.8% 48.4%
158 Barbarians common 5 0.8% 50.0%
159 Musketeer rare 4 0.8% 39.9%
160 Goblins common 2 0.7% 44.0%
161 Mirror epic 0.7% 38.1%
162 Clone epic 3 0.7% 44.5%
163 Battle Ram rare 4 0.6% 46.7%
164 Hunter (Evolved) epic 4 0.6% 45.8%
165 Goblin Drill epic 4 0.6% 47.7%
166 Valkyrie rare 4 0.6% 29.4%
167 Magic Archer legendary 4 0.6% 47.9%
168 Skeleton Barrel common 3 0.6% 30.7%
169 Battle Healer rare 4 0.6% 45.9%
170 Royal Recruits common 7 0.5% 42.0%
171 Berserker common 2 0.5% 48.3%
172 Minion Horde common 5 0.5% 39.5%
173 Witch epic 5 0.4% 23.7%
174 Elite Barbarians common 6 0.3% 36.9%
175 Archers common 3 0.3% 38.1%
176 Mortar common 4 0.3% 47.4%
177 Wizard rare 5 0.2% 28.7%
178 Goblin Giant epic 6 0.2% 48.0%
179 Royal Giant common 6 0.2% 50.1%
180 Goblin Machine legendary 5 0.1% 44.9%
181 Electro Dragon epic 5 0.1% 42.3%
182 Barbarian Hut rare 6 0.0% 34.0%

ClashDeckster · Card statistics · Meta decks · Upgrade calculator · About